メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2026年 競技結果
4月
26日(日)月例競技会
| 順 位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 渡辺 茂 | 49 | 49 | 98 | 28 | 70 | 次回HD26 |
| 準優勝 | 新井 明 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | |
| 第三位 | 内藤 久昭 | 38 | 39 | 77 | 3 | 74 | ベスグロ |
5月
10日(日) 月例競技会
| 順 位 | 競技者名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優 勝 | 徳田 昭彦 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 |
| 準 優 勝 | 井出 晴夫 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
| 第 3 位 | 油井 基 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
6月
14日(日) 月例競技会
| 順 位 | 競技者名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優 勝 | 牧野 稔 | 38 | 42 | 80 | 15 | 65 |
| 準 優 勝 | 新津 清秀 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
| 第 3 位 | 内藤 久昭 | 36 | 37 | 73 | 3 | 70 |
7月
12日(日) 月例競技会
| 順 位 | 競技者名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優 勝 | 井出 晴夫 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
| 準 優 勝 | 塩川 源太郎 | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
| 第 3 位 | 鈴木 和也 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
25日(土)26日(日) クラブ選手権
| 順位 | Player | 予選グロス | 決勝 IN | 決勝 OUT | 決勝 IN | 決勝グロス | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 柳澤 義直 | 111 | 35 | 34 | 40 | 109 | 220 |
| 準優勝 | 内藤 久昭 | 110 | 39 | 39 | 39 | 117 | 227 |
| 第3位 | 丸山 将弘 | 116 | 36 | 38 | 39 | 113 | 229 |
8月
9日(日) 月例競技会
| 順 位 | プレーヤー名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優 勝 | 新津 清秀 | 38 | 43 | 81 | 15 | 66 |
| 準 優 勝 | 小野 遼太 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 |
| 第 3 位 | 荻原 一彦 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |