メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2023年競技結果
2023年4月
23日(日)4月度 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 塩川 源太郎 | 43 | 38 | 81 | 10.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 大工原 大作 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 小須田 豊明 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 井出 正一 | 44 | 39 | 83 | 10.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 小平 洋二 | 53 | 45 | 98 | 25.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 小池 良男 | 39 | 43 | 82 | 8.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 丸山 将弘 | 39 | 40 | 79 | 4.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 宮沢 修次 | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 山浦 克弥 | 42 | 42 | 84 | 8.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 土肥 宏一郎 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベスグロ | 丸山 将弘 | 39 | 40 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年5月
7日(日)5月度 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 丸山 将弘 | 36 | 38 | 74 | 4.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 山下 大二郎 | 43 | 47 | 90 | 18.0 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 栁澤 義直 | 40 | 38 | 78 | 3.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 小須田 豊明 | 39 | 46 | 85 | 9.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 田村 庸廣 | 43 | 46 | 89 | 13.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 佐々木 三智男 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 小池 正幸 | 39 | 42 | 81 | 3.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 塩川 源太郎 | 43 | 44 | 87 | 9.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 小池 良男 | 41 | 47 | 88 | 8.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 井出 敏彦 | 48 | 43 | 91 | 10.0 | 81.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベスグロ | 丸山 将弘 | 36 | 38 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月
11日(日)6月度 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 山下 大二郎 | 48 | 44 | 92 | 18.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 井手 春花 | 42 | 42 | 84 | 9.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 新井 明 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 田村 庸廣 | 43 | 45 | 88 | 13.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 小池 正幸 | 41 | 39 | 80 | 3.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 井上 寿 | 40 | 47 | 87 | 10.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 山口 秀樹 | 42 | 42 | 84 | 5.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 佐々木 三智男 | 44 | 42 | 86 | 7.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 井出 敏彦 | 43 | 46 | 89 | 10.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 大工原 大作 | 42 | 47 | 89 | 8.0 | 81.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベスグロ | 小池 正幸 | 41 | 39 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年7月
9日(日)7月度 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 黒澤 賢一 | 41 | 44 | 85 | 21.0 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 小澤 祐子 | 42 | 39 | 81 | 14.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 小林 久雄 | 38 | 38 | 76 | 8.0 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 油井 幸宏 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 相馬 真市 | 50 | 57 | 107 | 36.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 田村 庸廣 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 小林 健兒 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 佐々木 治徳 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 山浦 克弥 | 39 | 43 | 82 | 8.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 井出 明彦 | 46 | 52 | 98 | 24.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG | 小林 久雄 | 38 | 38 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22日(土)23日(日)シャトレーゼカントリークラブ小海 2023年クラブ選手権
2023年8月
11 日 (金)8月度 月例競技会
20日(日)&27日(日)シニア選手権/レディース選手権
2023年9月
10日(日)9月度 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 野澤 勇太郎 | 43 | 45 | 88 | 24.0 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 大工原 大作 | 38 | 38 | 76 | 8.0 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 丸山 将弘 | 37 | 36 | 73 | 3.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 小澤 祐子 | 44 | 40 | 84 | 13.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 小林 一郎 | 44 | 43 | 87 | 16.0 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 土肥 宏一郎 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 油井 幸宏 | 44 | 40 | 84 | 8.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 井出 敏彦 | 42 | 44 | 86 | 10.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 川中 仁志 | 42 | 45 | 87 | 11.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 塩川 源太郎 | 41 | 44 | 85 | 8.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG | 丸山 将弘 | 37 | 36 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16日(土)シャトレーゼカントリークラブ小海 2023 理事長杯
2023年10月
9日(月)10月度 月例競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 | 名取 昭彦 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 小林 久雄 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 小林 健兒 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | 小池 良男 | 42 | 44 | 86 | 8.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 小須田 豊明 | 44 | 42 | 86 | 7.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | 井出 敏彦 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | 新井 明 | 43 | 48 | 91 | 12.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 栁澤 義直 | 45 | 38 | 83 | 3.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | 佐々木 三智男 | 45 | 42 | 87 | 7.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | 野澤 勇太郎 | 48 | 48 | 96 | 16.0 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG | 名取 昭彦 | 40 | 41 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||