メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2025年競技結果
2025年11月度
11月3日(月祝)月例競技会 /天気:曇り
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塩川 源太郎 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 |
| 準優勝 | 新井 明 | 45 | 39 | 84 | 11 | 73 |
| 3位 | 油井 基 | 40 | 45 | 85 | 8 | 77 |
| 4位 | 木村 洋一 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
| 5位 | 柳澤 義直 | 38 | 41 | 79 | 1 | 78 |
| 6位 | 小池 正幸 | 42 | 40 | 82 | 3 | 79 |
| 7位 | 小須田 豊明 | 45 | 41 | 86 | 7 | 79 |
| 8位 | 佐々木 三智男 | 46 | 40 | 86 | 7 | 79 |
| 9位 | 宿岩 寿恵 | 51 | 52 | 103 | 24 | 79 |
| 10位 | 油井 幸宏 | 42 | 45 | 87 | 7 | 80 |
2025年10月度
10月18日(土)小海野辺山合同競技会 /天気:晴れのち曇り
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 石澤 健 | 37 | 35 | 72 | 1.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 飯沼 全司 | 42 | 38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 3位 | 荻原 一彦 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 4位 | 大森 雄一 | 38 | 35 | 73 | 1.0 | 72.0 |
| 5位 | 井出 晴夫 | 38 | 41 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 6位 | 中山 敏幸 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 7位 | 小林 久雄 | 38 | 41 | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 8位 | 油井 基 | 42 | 39 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 9位 | 島田 裕治 | 40 | 42 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 10位 | 新津 英昭 | 43 | 41 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 11位 | 堤 儀秀 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 12位 | 堤 理江 | 40 | 52 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 13位 | 小池 正幸 | 39 | 39 | 78 | 3.0 | 75.0 |
| 14位 | 小澤 祐子 | 43 | 43 | 86 | 11.0 | 75.0 |
| 15位 | 髙田 滋好 | 42 | 46 | 88 | 13.0 | 75.0 |
| 16位 | 油井 幸宏 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 |
| 17位 | 浅川 稔 | 42 | 43 | 85 | 9.0 | 76.0 |
| 18位 | 新井 明 | 42 | 45 | 87 | 11.0 | 76.0 |
| 19位 | 栁澤 義直 | 40 | 38 | 78 | 1.0 | 77.0 |
| 20位 | 金本 一男 | 47 | 36 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| 21位 | 和井田 修平 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| 22位 | 遠田 正彦 | 43 | 44 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| 23位 | 田村 庸廣 | 42 | 49 | 91 | 13.0 | 78.0 |
| 24位 | 塩川 源太郎 | 42 | 46 | 88 | 7.0 | 81.0 |
| 25位 | 山口 宏文 | 50 | 40 | 90 | 9.0 | 81.0 |
| 26位 | 名取 昭彦 | 43 | 45 | 88 | 6.0 | 82.0 |
| 27位 | 伊藤 博正 | 49 | 42 | 91 | 9.0 | 82.0 |
| 28位 | 似鳥 達雄 | 44 | 53 | 97 | 15.0 | 82.0 |
| 29位 | 井出 敏彦 | 47 | 46 | 93 | 10.0 | 83.0 |
| 30位 | 土肥 宏一郎 | 42 | 54 | 96 | 12.0 | 84.0 |
| 31位 | 宿岩 寿恵 | 54 | 54 | 108 | 24.0 | 84.0 |
| 32位 | 古川 博史 | 48 | 49 | 97 | 10.0 | 87.0 |
| 33位 | 山下 大二郎 | 52 | 49 | 101 | 14.0 | 87.0 |
| 34位 | 小池 良男 | 50 | 46 | 96 | 8.0 | 88.0 |
10月13日(祝)月例競技会 /天気:曇り
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N | ハンディ改正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井出 晴夫 | 34 | 39 | 73 | 7 | 66 | |
| 準優勝 | 新津 英昭 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 11 |
| 3位 | 小須田 豊明 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 | |
| 4位 | 井出 明彦 | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 | |
| 5位 | 野澤 勇太郎 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | |
| 6位 | 荻原 一彦 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 | |
| 7位 | 小林 健兒 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 | |
| 8位 | 小林 久雄 | 38 | 44 | 82 | 6 | 76 | |
| 9位 | 塩川 源太郎 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 | |
| 10位 | 油井 基 | 39 | 45 | 84 | 8 | 76 |
2025年9月度
9月21日(日)28日(日)2025 理事長杯 /天気:晴れ/晴れ
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | グロス TOTAL |
ハンディ | ネット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||||
| 優 勝 | 上田 哲也 | 42 | 41 | 83 | 41 | 42 | 83 | 166 | 16 | 134 |
| 準優勝 | 小金澤 靖 | 43 | 45 | 88 | 44 | 43 | 87 | 175 | 12 | 151 |
| 第3位 | 名取 明彦 | 39 | 41 | 80 | 41 | 43 | 84 | 164 | 6 | 152 |
| 第4位 | 油井 幸宏 | 40 | 39 | 79 | 45 | 43 | 88 | 167 | 7 | 153 |
| 第5位 | 小須田 豊明 | 46 | 39 | 85 | 44 | 41 | 85 | 170 | 7 | 156 |
| 第6位 | 山下 大二郎 | 47 | 46 | 93 | 45 | 46 | 91 | 184 | 14 | 156 |
| 第7位 | 山浦 克弥 | 40 | 40 | 80 | 46 | 45 | 91 | 171 | 7 | 157 |
| 第8位 | 塩川 源太郎 | 45 | 41 | 86 | 40 | 46 | 86 | 172 | 7 | 158 |
| 第9位 | 新津 英昭 | 52 | 43 | 95 | 39 | 49 | 88 | 183 | 12 | 159 |
| 第10位 | 荻原 一彦 | 44 | 47 | 91 | 43 | 46 | 89 | 180 | 10 | 160 |
9月13日(土)ハンディキャップマッチプレー選手権
| 順位 | 競技者名 | 初日 | 2日目 | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | グロス | OUT | IN | グロス | |||
| 優 勝 | 髙見澤 直子 | 44 | 44 | 88 | 43 | 45 | 88 | 176 |
9月13日(土)月例競技会 /天気:曇り
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中島 則保 | 46 | 42 | 88 | 19 | 69 |
| 準優勝 | 大工原 大作 | 37 | 43 | 80 | 8 | 72 |
| 第3位 | 田村 庸廣 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
| 第4位 | 佐々木 三智男 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |
| 第5位 | 井出 明彦 | 43 | 50 | 93 | 19 | 74 |
| 第6位 | 柳澤 義直 | 39 | 38 | 77 | 2 | 75 |
| 第7位 | 小林 久雄 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 |
| 第8位 | 山浦 克弥 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
| 第9位 | 小金澤 靖 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 第10位 | 小林 健兒 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
2025年8月度
8月17日(日)24日(日)シニア&レディース選手権 /天気:晴れ/晴れ
| 順位 | 競技者名 | 初日 | 2日目 | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | グロス | OUT | IN | グロス | |||
| 優 勝 | 栁澤 義直 | 38 | 37 | 75 | 34 | 37 | 71 | 146 |
| 準優勝 | 小林 久雄 | 38 | 37 | 75 | 40 | 43 | 83 | 158 |
| 第3位 | 井出 晴夫 | 37 | 42 | 79 | 40 | 40 | 80 | 159 |
| 第4位 | 山口 秀樹 G1 | 42 | 42 | 84 | 37 | 41 | 78 | 162 |
| 第5位 | 小池 正幸 | 39 | 42 | 81 | 45 | 39 | 84 | 165 |
| 第6位 | 名取 昭彦 | 45 | 41 | 86 | 40 | 40 | 80 | 166 |
| 第7位 | 油井 基 G | 41 | 45 | 86 | 42 | 39 | 81 | 167 |
| 大工原 大作 G | 42 | 41 | 83 | 41 | 43 | 84 | 167 | |
レディース選手権
| 順位 | 競技者名 | 初日 | 2日目 | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | グロス | OUT | IN | グロス | |||
| 優 勝 | 髙見澤 直子 | 44 | 44 | 88 | 43 | 45 | 88 | 176 |
8月10日(日)月例競技会 /天気:曇り時々雨
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 油井 基 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 準優勝 | 髙見澤 清隆 | 47 | 37 | 84 | 13 | 71 |
| 第3位 | 大工原 大作 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
| 第4位 | 塩川 源太郎 | 36 | 44 | 80 | 7 | 73 |
| 第5位 | 小澤 祐子 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
| 第6位 | 田村 庸廣 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
| 第7位 | 小林 久雄 | 38 | 43 | 81 | 6 | 75 |
| 第8位 | 佐々木 三智男 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
| 第9位 | 井出 明彦 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
| 第10位 | 荻原 一彦 | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 |
2025年7月度
7月19日(土)20日(日)クラブ選手権 /天気:晴れ/晴れ
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | グロス | IN | OUT | IN | グロス | |||
| 優 勝 | 丸山 将弘 | 39 | 37 | 40 | 116 | 36 | 39 | 39 | 114 | 230 |
| 準優勝 | 栁澤 義直 | 40 | 37 | 38 | 115 | 38 | 41 | 42 | 121 | 236 |
| 第3位 | 内藤 久昭 | 40 | 38 | 40 | 118 | 43 | 39 | 40 | 122 | 240 |
| 第4位 | 小林 久雄 | 37 | 41 | 45 | 123 | 36 | 40 | 46 | 122 | 245 |
| 第5位 | 小池 正幸 | 38 | 41 | 41 | 120 | 39 | 45 | 44 | 128 | 248 |
7月13日(日)月例競技会 /天気:快晴
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 油井 幸宏 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
| 準 優 勝 | 名取 昭彦 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 |
| 第 3 位 | 佐々木 寿子 | 49 | 44 | 93 | 23 | 70 |
| 第 4 位 | 古川 博史 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 第 5 位 | 荻原 一彦 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 第 6 位 | 小澤 祐子 | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 |
| 第 7 位 | 髙見澤 直子 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 第 8 位 | 井出 晴夫 | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 |
| 第 9 位 | 油井 基 | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 |
| 第 10 位 | 木村 洋一 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
2025年6月度
6月8日(日)月例競技会 /天気:晴れ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡邊 さゆ美 | 47 | 49 | 96 | 29 | 67 |
| 準優勝 | 栁澤 義直 | 37 | 34 | 71 | 2 | 69 |
| 3位 | 野澤 勇太郎 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
| 4位 | 名取 昭彦 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
| 5位 | 小林 一郎 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 6位 | 山下 大二郎 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 7位 | 佐々木 三智男 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 8位 | 新井 明 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 9位 | 荻原 一彦 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 10位 | 古川 博史 | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 |
2025年5月度
5月11日(日)月例競技会 /天気:晴れ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 古川 博史 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
| 準 優 勝 | 渡邊 さゆ美 | 54 | 47 | 101 | 33 | 68 |
| 第 3 位 | 塩川 源太郎 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 |
| 第 4 位 | 佐々木 三智男 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 第 5 位 | 佐々木 寿子 | 52 | 44 | 96 | 23 | 73 |
| 第 6 位 | 山浦 克弥 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 |
| 第 7 位 | 田村 庸廣 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
| 第 8 位 | 新井 明 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
| 第 9 位 | 小池 正幸 | 37 | 42 | 79 | 3 | 76 |
| 第 10 位 | 小林 久雄 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
2025年4月度
4月27日(日)月例競技会 /天気:晴れ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 新井 明 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
| 準 優 勝 | 小林 一郎 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| 第 3 位 | 井出 晴夫 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
| 第 4 位 | 小澤 祐子 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 第 5 位 | 油井 幸宏 | 38 | 44 | 82 | 7 | 75 |
| 第 6 位 | 柳澤 義直 | 38 | 40 | 78 | 2 | 76 |
| 第 7 位 | 名取 昭彦 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
| 第 8 位 | 土肥 宏一郎 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 第 9 位 | 古川 博史 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
| 第 10 位 | 山下 大二郎 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |