メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
2024年 競技結果
2024年10月度
10月14日(月祝)月例競技会 /天気:晴れ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N | ハンディ 改正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 久雄 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 | |
| 準優勝 | 山下 大二郎 | 40 | 46 | 86 | 17 | 69 | 14 |
| 第3位 | 鷹野 長生 | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 | |
| 第4位 | 山口 秀樹 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 | |
| 第5位 | 塩川 源太郎 | 37 | 45 | 82 | 7 | 75 | |
| 第6位 | 小林 一郎 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 | |
| 第7位 | 柳澤 義直 | 38 | 40 | 78 | 2 | 76 | |
| 第8位 | 新井 明 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 | |
| 第9位 | 小須田 豊明 | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 | |
| 第10位 | 木内 一夫 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
2024年9月度
9月23日(祝)29日(日)2024 理事長杯 /天気:晴れ/曇り
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | グロス TOTAL |
ハンディ | ネット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||||
| 優 勝 | 塩川 源太郎 | 38 | 38 | 76 | 39 | 38 | 77 | 153 | 8 | 137 |
| 準優勝 | 油井 幸宏 | 38 | 36 | 74 | 40 | 40 | 80 | 154 | 7 | 140 |
| 第3位 | 名取 昭彦 | 37 | 37 | 74 | 40 | 40 | 80 | 154 | 6 | 142 |
| 第4位 | 新津 英昭 | 38 | 45 | 83 | 44 | 42 | 86 | 169 | 13 | 143 |
| 第5位 | 菊地 隆二 | 40 | 48 | 88 | 42 | 43 | 85 | 173 | 14 | 145 |
| 第6位 | 小林 一郎 | 41 | 42 | 83 | 47 | 42 | 89 | 172 | 13 | 146 |
| 第7位 | 柳澤 義直 | 40 | 37 | 77 | 38 | 38 | 76 | 153 | 2 | 149 |
| 第8位 | 井出 敏彦 | 42 | 41 | 83 | 42 | 44 | 86 | 169 | 10 | 149 |
| 第9位 | 鷹野 長生 | 43 | 43 | 86 | 40 | 45 | 85 | 171 | 10 | 151 |
| 第10位 | 山下 大二郎 | 44 | 46 | 90 | 49 | 46 | 95 | 185 | 17 | 151 |
9月14日(土)ハンディキャップマッチプレー選手権
9月14日(土)月例競技会 /天気:晴れ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N | ハンディ 改正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 一郎 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 | 13 |
| 準優勝 | 山下 大二郎 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 | |
| 第3位 | 相馬 真市 | 54 | 50 | 104 | 31 | 73 | |
| 第4位 | 鷹野 長生 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | |
| 第5位 | 新井 明 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 | |
| 第6位 | 新津 英昭 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | |
| 第7位 | 小林 健兒 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 | |
| 第8位 | 井出 晴夫 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 | |
| 第9位 | 塩川 源太郎 | 36 | 48 | 84 | 8 | 76 | |
| 第10位 | 井手 信彦 | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 |
2025年8月度
8月18日(日)25日(日)シニア&レディース選手権 /天気:晴れ/曇り時々雨
8月18日(日)25日(日)シニア&レディース選手権 /天気:晴れ/曇り時々雨
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | グロス | OUT | IN | グロス | |||
| 優 勝 | 小池 正幸 | 39 | 40 | 79 | 39 | 39 | 78 | 157 |
| 準優勝 | 名取 昭彦 | 37 | 42 | 79 | 39 | 39 | 78 | 157 |
| 第3位 | 柳澤 義直 | 43 | 41 | 84 | 36 | 38 | 74 | 158 |
| 第4位 | 小林 久雄 | 37 | 39 | 76 | 40 | 43 | 83 | 159 |
| 第5位 | 佐々木 三智男 | 40 | 38 | 78 | 42 | 41 | 83 | 161 |
| 丸山 悦二郎 | 41 | 38 | 79 | 40 | 42 | 82 | 161 | |
| 第7位 | 井出 晴夫 | 43 | 41 | 84 | 43 | 42 | 85 | 169 |
8月10日(土)月例競技会 /天気:晴れ
8月10日(土)月例競技会 /天気:晴れ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N | ハンディ 改正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井出 明彦 | 44 | 47 | 91 | 24 | 67 | 19 |
| 準優勝 | 小林 一郎 | 39 | 45 | 84 | 15 | 69 | 14 |
| 第3位 | 油井 基 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | |
| 第4位 | 川中 仁志 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | 10 |
| 第5位 | 柳澤 義直 | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 | |
| 第6位 | 小林 久雄 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | |
| 第7位 | 山下 大二郎 | 42 | 48 | 90 | 17 | 73 | |
| 第8位 | 中島 則保 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 | |
| 第9位 | 保坂 隆司 | 42 | 51 | 93 | 20 | 73 | |
| 第10位 | 井出 政直 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
2024年7月度
7月20日(土)21日(日)クラブ選手権 /天気:曇り/晴れ
| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | グロス | IN | OUT | IN | グロス | |||
| 優 勝 | 柳澤 義直 | 37 | 37 | 37 | 111 | 39 | 38 | 37 | 114 | 225 |
| 準優勝 | 丸山 将弘 | 39 | 42 | 40 | 121 | 39 | 36 | 35 | 110 | 231 |
| 第3位 | 塩川 源太郎 | 43 | 37 | 41 | 121 | 39 | 40 | 38 | 117 | 238 |
| 第4位 | 小池 正幸 | 37 | 43 | 42 | 122 | 41 | 37 | 39 | 117 | 239 |
| 第5位 | 井出 晴夫 | 40 | 42 | 41 | 123 | 38 | 42 | 39 | 119 | 242 |
| 第6位 | 油井 幸宏 | 44 | 41 | 39 | 124 | 42 | 41 | 40 | 123 | 247 |
7月15日(祝・月)月例競技会 /天気:曇り
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N | ハンディ 改正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 名取 昭彦 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 | |
| 準優勝 | 山下 大二郎 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 | 17 |
| 第3位 | 井出 明彦 | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 | |
| 第4位 | 柳澤 義直 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 | |
| 第5位 | 山浦 克弥 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 | |
| 第6位 | 木村 洋一 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | |
| 第7位 | 小澤 祐子 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 | |
| 第8位 | 小林 健兒 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | |
| 第9位 | 菊地 隆二 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 | |
| 第10位 | 小池 正幸 | 37 | 41 | 78 | 3 | 75 |
2024年6月度
6月9日(日)月例競技会 /天気:曇り
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 佐々木 寿子 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
| 準優勝 | 名取 昭彦 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
| 第3位 | 新井 明 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
| 第4位 | 田村 庸廣 | 44 | 41 | 85 | 13 | 72 |
| 第5位 | 山口 秀樹 | 35 | 43 | 78 | 5 | 73 |
| 第6位 | 菊池 隆二 | 40 | 47 | 87 | 14 | 73 |
| 第7位 | 山下 大二郎 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 |
| 第8位 | 佐々木 治徳 | 42 | 56 | 98 | 24 | 74 |
| 第9位 | 柳澤 義直 | 37 | 41 | 78 | 3 | 75 |
| 第10位 | 小澤 祐子 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
2024年5月度
5月12日(日)月例競技会 /天気:曇り
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 遠藤 佳樹 | 47 | 51 | 98 | 31 | 67 |
| 準優勝 | 内藤 久昭 | 35 | 39 | 74 | 5 | 69 |
| 第 3 位 | 小林 健兒 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
| 第 4 位 | 佐々木 三智男 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
| 第 5 位 | 大工原 大作 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
| 第 6 位 | 井上 寿 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 第 7 位 | 山浦 克弥 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
| 第 8 位 | 新井 明 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 第 9 位 | 名取 昭彦 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
| 第 10 位 | 小池 良男 | 41 | 43 | 84 | 8 | 76 |
2024年4月度
4月28日(日)月例競技会 /天気:快晴
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 相馬 真市 | 48 | 55 | 103 | 35 | 68 |
| 準 優 勝 | 小澤 祐子 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 第 3 位 | 名取 昭彦 | 40 | 39 | 79 | 7 | 72 |
| 第 4 位 | 山浦 克弥 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
| 第 5 位 | 鷹野 長生 | 37 | 45 | 82 | 10 | 72 |
| 第 6 位 | 山口 秀樹 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 第 7 位 | 新井 明 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| 第 8 位 | 油井 幸宏 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
| 第 9 位 | 大工原 大作 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 第 10 位 | 小宮山 和明 | 51 | 50 | 101 | 26 | 75 |